<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massnahmen Archive - Gewässerunterhaltungsverband</title>
	<atom:link href="https://www.guv-wesa.de/thema/massnahmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.guv-wesa.de/thema/massnahmen/</link>
	<description>Weiße Elster/Saarbach</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 13:57:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Herstellen der Durchgängigkeit am Erlbach</title>
		<link>https://www.guv-wesa.de/herstellen-der-durchgaengigkeit-am-erlbach/</link>
					<comments>https://www.guv-wesa.de/herstellen-der-durchgaengigkeit-am-erlbach/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Gabrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 11:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guv-wesa.de/?p=2565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Erlbach ist ein oberirdisches Gewässer gemäß § 3 Wasserhaushaltsgesetz. In manchen Teilen seiner Fließlänge weist dieses Gewässer erhebliche, menschlich erzeugte Defizite auf. Dazu zählen in den Gemeinden Kraftsdorf OT Töppeln vor allem die fehlende Durchwanderbarkeit für Fische und andere aquatische Kleinstlebewesen wie Köcherfliegenlarven oder auch Flusskrebse. Im Rahmen der EU-weiten Verordnung zur Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.guv-wesa.de/herstellen-der-durchgaengigkeit-am-erlbach/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Herstellen der Durchgängigkeit am Erlbach“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.guv-wesa.de/herstellen-der-durchgaengigkeit-am-erlbach/">Herstellen der Durchgängigkeit am Erlbach</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.guv-wesa.de">Gewässerunterhaltungsverband</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guv-wesa.de/herstellen-der-durchgaengigkeit-am-erlbach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Biber ist in unserem Verbandsgebiet angekommen!</title>
		<link>https://www.guv-wesa.de/biber/</link>
					<comments>https://www.guv-wesa.de/biber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Gabrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2024 10:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guv-wesa.de/?p=2544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Biber ist in unserem Verbandsgebiet angekommen! Der Biber wurde vom Menschen ausgerottet und war ca. 400 Jahre lang verschwunden. Nun kehrt er langsam in unsere Landschaft zurück. Vor seiner Ausrottung war er auch in Thüringen flächendeckend vorhanden. Ortsbezeichnungen, wie Bibra oder Bieberbach, erinnern noch heute an ihn. Seit 2007 ist er in Thüringen wieder beheimatet. &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.guv-wesa.de/biber/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Der Biber ist in unserem Verbandsgebiet angekommen!“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.guv-wesa.de/biber/">Der Biber ist in unserem Verbandsgebiet angekommen!</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.guv-wesa.de">Gewässerunterhaltungsverband</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guv-wesa.de/biber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tag der offenen Tür</title>
		<link>https://www.guv-wesa.de/elementor-2359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Gabrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 11:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Massnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guv-wesa.de/?p=2359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://www.guv-wesa.de/elementor-2359/">Tag der offenen Tür</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.guv-wesa.de">Gewässerunterhaltungsverband</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Böschungssicherung Wipse 03/2023</title>
		<link>https://www.guv-wesa.de/boeschungssicherung-wipse-03-2023/</link>
					<comments>https://www.guv-wesa.de/boeschungssicherung-wipse-03-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Gabrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Massnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guv-wesa.de/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Gera Liebschwitz führte der Gewässerunterhaltungsverband im März 2023 eine Böschungssicherung an der Wipse durch. Da die angrenzende Infrastruktur gefährdet war, musste das Ufer gesichert und begrünt werden. Die Maßnahme wurde auf einer Länge von ca. 50 m mittels ingenieurbiologische Bauweisen umgesetzt.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.guv-wesa.de/boeschungssicherung-wipse-03-2023/">Böschungssicherung Wipse 03/2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.guv-wesa.de">Gewässerunterhaltungsverband</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guv-wesa.de/boeschungssicherung-wipse-03-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erlbach 03/2023</title>
		<link>https://www.guv-wesa.de/elementor-2224/</link>
					<comments>https://www.guv-wesa.de/elementor-2224/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Gabrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 03:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Massnahmen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.guv-wesa.de/?p=2224</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kreisstraße K 526 verläuft parallel zum Gewässer Erlbach. Zur Entwässerung der Kreisstraße diente ein Einleitbauwerk, welches in den Erlbach mündete. Zum Schutz des Einleitbauwerks wurde das Ufer mit Granitsteinen befestigt. Das Einleitbauwerk inklusive der Uferbefestigung war beschädigt, so dass hierfür dringend Handlungsbedarf bestand. Gemeinsam mit der Gemeinde sowie den zuständigen Behörden entschied man sich &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.guv-wesa.de/elementor-2224/" class="more-link"><span class="screen-reader-text">„Erlbach 03/2023“</span> weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.guv-wesa.de/elementor-2224/">Erlbach 03/2023</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.guv-wesa.de">Gewässerunterhaltungsverband</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.guv-wesa.de/elementor-2224/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
